Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2018-10-14 29 6 18 9 0 9
2018-10-13 41 9 35 18 2 20
2018-10-12 49 15 22 12 0 13
2018-10-11 39 19 17 12 0 14
2018-10-10 29 18 16 12 1 14
2018-10-09 20 13 11 6 0 7
2018-10-08 30 10 15 11 1 16
2018-10-07 46 6 33 10 3 12
2018-10-06 24 10 10 6 0 6
2018-10-05 30 13 14 12 0 12
2018-10-04 21 20 13 10 2 12
2018-10-03 31 12 14 14 0 19
2018-10-02 18 7 6 13 0 15
2018-10-01 15 7 13 11 2 11
2018-09-30 26 4 13 5 2 6
2018-09-29 27 12 9 10 0 13
2018-09-28 20 27 13 10 1 9
2018-09-27 29 27 11 2 0 2
2018-09-26 25 18 12 9 0 11
2018-09-25 14 17 6 7 1 5
Powrót na górę strony