Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2018-04-17 30 10 17 5 0 6
2018-04-16 40 11 21 10 0 15
2018-04-15 37 9 22 10 0 13
2018-04-15 41 6 19 10 0 10
2018-04-14 38 10 17 9 0 12
2018-04-12 41 13 14 11 1 9
2018-04-11 51 14 30 17 0 18
2018-04-10 14 9 18 10 0 11
2018-04-09 62 12 34 18 0 19
2018-04-08 43 7 30 10 0 13
2018-04-07 39 8 21 8 1 10
2018-04-06 31 12 15 8 0 8
2018-04-05 33 14 10 7 1 7
2018-04-04 33 18 12 5 0 5
2018-04-03 36 15 16 13 2 20
2018-04-02 31 5 18 8 0 12
2018-04-01 29 4 16 3 0 3
2018-03-31 42 13 21 13 1 16
2018-03-30 28 17 16 12 0 14
2018-03-29 29 34 12 10 0 15
Powrót na górę strony