Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2019-02-24 27 7 15 4 0 9
2019-02-22 24 12 9 10 0 10
2019-02-23 41 14 19 4 2 4
2019-02-21 24 17 13 9 0 10
2019-02-20 30 13 12 4 1 5
2019-02-19 28 20 18 9 1 8
2019-02-18 31 15 12 9 0 11
2019-02-17 27 14 15 8 1 9
2019-02-15 41 17 14 10 0 18
2019-02-16 34 10 20 9 2 15
2019-02-14 26 15 14 6 1 5
2019-02-13 22 15 8 5 0 5
2019-02-12 37 18 19 3 0 4
2019-02-11 25 14 10 9 0 9
2019-02-10 28 5 15 10 1 13
2019-02-09 28 17 12 8 1 11
2019-02-10 37 10 17 8 0 9
2019-02-07 31 18 18 6 0 9
2019-02-06 21 16 7 8 0 11
2019-02-05 27 17 12 7 1 7
Powrót na górę strony