Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2016-04-04 33 11 17 11 0 12
2016-04-03 31 7 13 6 2 9
2016-04-02 48 2 22 12 0 14
2016-04-01 39 23 19 11 2 12
2016-03-31 35 17 18 6 0 7
2016-03-30 38 13 13 14 0 15
2016-03-29 40 11 12 13 0 15
2016-03-25 33 15 18 4 0 5
2016-03-26 32 9 20 13 0 19
2016-03-27 30 10 18 5 0 3
2016-03-28 37 6 21 9 3 13
2016-03-24 37 19 19 7 0 7
2016-03-23 29 13 14 9 0 9
2016-03-22 36 12 14 9 0 12
2016-03-21 34 12 16 7 0 8
2016-03-19 53 15 25 3 0 3
2016-03-20 30 8 10 3 0 4
2016-03-18 37 32 11 13 0 14
2016-03-17 47 36 21 6 0 9
2016-03-16 31 11 14 11 0 13
Powrót na górę strony