Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-10-15 35 23 9 6 0 6
2024-10-14 22 19 14 2 0 2
2024-10-13 25 7 15 3 1 4
2024-10-12 31 11 10 10 2 8
2024-10-11 39 20 19 3 0 4
2024-10-10 20 19 7 9 0 9
2024-10-09 47 21 25 6 0 6
2024-10-08 30 27 13 9 0 10
2024-10-07 24 18 15 6 0 6
2024-10-06 36 4 23 2 0 2
2024-10-05 30 4 13 7 0 8
2024-10-04 24 18 13 8 1 7
2024-10-03 37 24 16 3 0 4
2024-10-02 25 25 9 3 1 2
2024-10-01 29 24 16 11 0 13
2024-09-30 33 16 20 7 0 7
2024-09-29 25 5 10 4 0 4
2024-09-28 29 9 16 3 0 3
2024-09-27 19 22 10 13 1 13
2024-09-26 41 25 14 10 0 10
Powrót na górę strony