Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2019-08-01 38 13 22 6 0 6
2019-07-31 29 18 18 11 2 12
2019-07-30 31 18 11 8 0 11
2019-07-29 26 11 18 6 1 12
2019-07-28 36 7 25 2 0 2
2019-07-27 33 9 21 11 1 11
2019-07-28 39 10 22 12 0 14
2019-07-25 51 13 33 9 1 9
2019-07-25 23 14 6 5 0 5
2019-07-23 18 12 10 8 0 10
2019-07-22 32 11 15 6 1 6
2019-07-21 47 7 28 4 0 4
2019-07-20 46 5 20 11 0 12
2019-07-19 30 14 14 10 2 11
2019-07-18 23 9 10 11 0 12
2019-07-17 36 21 15 7 0 8
2019-07-16 40 14 20 7 0 9
2019-07-15 41 6 19 5 1 5
2019-07-14 45 10 30 6 0 8
2019-07-13 44 7 20 13 0 16
Powrót na górę strony