Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2019-10-29 20 17 7 8 0 9
2019-10-28 29 16 17 6 2 5
2019-10-27 33 8 24 10 1 12
2019-10-26 37 12 27 9 1 8
2019-10-25 27 22 12 4 2 3
2019-10-24 34 26 9 9 0 10
2019-10-23 46 19 17 5 1 5
2019-10-22 29 7 13 9 0 12
2019-10-21 39 16 20 9 0 9
2019-10-20 33 8 15 5 0 5
2019-10-19 34 13 15 15 2 18
2019-10-18 24 24 12 3 0 3
2019-10-17 42 19 24 13 2 16
2019-10-16 30 18 13 10 0 16
2019-10-15 37 17 17 6 1 9
2019-10-14 36 16 13 13 1 21
2019-10-13 64 9 39 10 1 14
2019-10-13 36 5 26 9 2 9
2019-10-12 36 18 16 9 0 11
2019-10-10 20 21 5 8 0 9
Powrót na górę strony