Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-04-12 26 6 9 5 0 5
2025-04-11 39 18 12 6 0 7
2025-04-10 31 21 10 6 0 7
2025-04-09 27 52 7 4 0 6
2025-04-08 9 49 7 4 0 4
2025-04-07 26 16 8 4 0 4
2025-04-06 29 7 17 1 0 1
2025-04-06 29 9 15 4 0 6
2025-04-04 21 17 10 10 0 12
2025-04-03 16 19 11 4 0 4
2025-04-02 33 21 11 4 0 4
2025-04-01 24 28 10 1 0 1
2025-03-31 17 21 12 2 0 2
2025-03-30 31 9 20 9 1 11
2025-03-29 26 15 14 4 0 5
2025-03-28 26 24 14 3 0 4
2025-03-27 33 21 15 5 0 8
2025-03-26 30 25 7 3 0 3
2025-03-25 21 37 10 5 0 5
2025-03-24 32 16 12 7 0 7
Powrót na górę strony