Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-11-04 22 20 12 6 0 6
2024-11-03 22 8 9 4 0 4
2024-11-01 26 10 11 3 0 3
2024-11-02 29 6 18 4 0 4
2024-10-31 18 23 5 3 0 4
2024-10-30 22 22 8 5 2 4
2024-10-29 28 20 17 10 0 10
2024-10-28 23 31 7 4 1 3
2024-10-27 22 9 8 6 1 7
2024-10-26 35 10 18 6 0 6
2024-10-25 37 24 23 4 1 4
2024-10-24 28 30 10 7 1 6
2024-10-23 29 11 14 4 0 7
2024-10-22 33 24 14 11 0 13
2024-10-21 27 17 13 7 1 5
2024-10-20 32 7 17 4 0 4
2024-10-20 32 8 23 6 0 7
2024-10-18 34 20 20 5 1 5
2024-10-17 25 14 11 7 0 7
2024-10-16 21 13 8 3 0 3
Powrót na górę strony